气象报文
气象报文
METAR(Meteorological Aerodrome Report)是机场例行气象观测报告,通常每小时发布一次,反映机场当前天气状况。
查询方式
在「气象报文」页面输入 ICAO 机场代码即可查询最新的 METAR 报文。
报文解读示例
METAR ZBAA 231030Z 35004MPS 3000 BR SCT010 OVC020 10/08 Q1020 NOSIG=| 报文部分 | 含义 |
|---|---|
| ZBAA | 北京首都国际机场 |
| 231030Z | 23 日 10:30 UTC |
| 35004MPS | 风向 350°,风速 4 米/秒 |
| 3000 | 能见度 3000 米 |
| BR | 轻雾(Mist) |
| SCT010 | 疏云,云底高 1000 英尺 |
| OVC020 | 阴天,云底高 2000 英尺 |
| 10/08 | 温度 10°C,露点 8°C |
| Q1020 | 修正海压 1020 hPa |
| NOSIG | 未来两小时无明显变化 |
TAF
TAF(Terminal Aerodrome Forecast)是机场天气预报,每 6 小时发布一次,有效期为 24 或 30 小时。查询方式与 METAR 相同。
