空域分类
一、概述
ICAO 将空域分为七类(A 至 G),每类空域有不同的运行规则和服务要求。其中 A 至 E 类为管制空域,F 和 G 类为非管制空域。
二、各类空域特征
| 类别 | 飞行规则 | 空中交通服务 | VFR 是否允许 | 间隔服务 | 速度限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 类 | 仅 IFR | 全面管制服务 | 否 | 全部 | — |
| B 类 | IFR / VFR | 全面管制服务 | 是 | 全部 | — |
| C 类 | IFR / VFR | 管制服务 + 交通信息 | 是 | IFR 与 IFR 之间、IFR 与 VFR 之间 | — |
| D 类 | IFR / VFR | 管制服务 + 交通信息 | 是 | 仅 IFR 之间 | — |
| E 类 | IFR / VFR | 管制服务(IFR)/ 交通信息(VFR) | 是 | 仅 IFR 之间 | — |
| F 类 | IFR / VFR | 咨询服务 | 是 | 无 | — |
| G 类 | IFR / VFR | 无 | 是 | 无 | — |
三、中国空域分类特点
中国空域分类与国际标准有所差异,主要分为:
- A 类空域(高空管制区) — 标准气压高度 6,600 米(含)以上,仅允许 IFR 飞行。
- B 类空域(中低空管制区) — 标准气压高度 6,600 米以下至 1,200 米(含),IFR 和 VFR 均可运行。
- C 类空域(进近管制区) — 通常在一个或几个机场附近的终端区。
- D 类空域(机场管制区/Aerodrome Traffic Zone) — 机场塔台管制范围,通常半径 5–10 海里。
- E 类空域(特殊情况) — 特定限制区域。
四、特殊空域
| 类型 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 危险区 | Danger Area | 存在对飞行有潜在危险的活动 |
| 禁区 | Prohibited Area | 禁止航空器飞行的区域 |
| 限制区 | Restricted Area | 在一定条件下限制飞行的区域 |
| 航路 | Airway | 划设的固定航路 |
| 等待空域 | Holding Area | 航空器等待进近的空域 |
